- 店家類型
- 按摩館
- 地址
- 高雄市苓雅區中山二路483號 · 在 Google 地圖開啟 (開啟新分頁)
- 公告營業時間
- 官網未公布營業時間表。首頁寫「我們24小時恭候您的蒞臨」,屬於宣傳文字,我們無法確認為實際營業時間,請先致電詢問。 來源 · 查核 2026/11/9
公告營業時間不代表當下一定有空位,出發前請先打電話或傳訊息確認。
價目表(依店家公告)
價格依店家在查核日期公告的價目表抄錄。價目表可能調整,出發前請再確認。
| 項目 | 類別 | 公告時間 | 公告價格 | 價目表註明包含 / 備註 | 查核 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腳底按摩 | 腳底按摩 | 40 分鐘 | NT$900 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$880,現金$800 | 2026/11/9 |
| 腳底精油按摩 | 腳底按摩 | 40 分鐘 | NT$1,080 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$1078,現金$980 | 2026/11/9 |
| 腳底按摩 | 腳底按摩 | 60 分鐘 | NT$1,200 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$1210,現金$1100 | 2026/11/9 |
| 腳底精油按摩 | 腳底按摩 | 60 分鐘 | NT$1,380 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$1408,現金$1280 | 2026/11/9 |
| 腳底按摩 | 腳底按摩 | 90 分鐘 | NT$1,800 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$1815,現金$1650 | 2026/11/9 |
| 腳底精油按摩 | 腳底按摩 | 90 分鐘 | NT$1,980 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$2013,現金$1830 | 2026/11/9 |
| 腳底按摩 | 腳底按摩 | 120 分鐘 | NT$2,400 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$2420,現金$2200 | 2026/11/9 |
| 腳底精油按摩 | 腳底按摩 | 120 分鐘 | NT$2,580 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$2618,現金$2380 | 2026/11/9 |
| 全身經絡指壓 | 全身指壓 | 60 分鐘 | NT$1,200 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$1210,現金$1100 | 2026/11/9 |
| 全身經絡指壓 | 全身指壓 | 90 分鐘 | NT$1,800 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$1815,現金$1650 | 2026/11/9 |
| 全身經絡指壓 | 全身指壓 | 120 分鐘 | NT$2,400 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$2420,現金$2200 | 2026/11/9 |
| 全身經絡指壓 | 全身指壓 | 150 分鐘 | NT$3,000 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$3025,現金$2750 | 2026/11/9 |
| 全身精油按摩 | 精油按摩 | 60 分鐘 | NT$1,680 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$1628,現金$1480;自備按摩油僅酌收清潔費$200元 | 2026/11/9 |
| 全身精油按摩 | 精油按摩 | 90 分鐘 | NT$2,330 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$2233,現金$2030;自備按摩油僅酌收清潔費$200元 | 2026/11/9 |
| 全身精油按摩 | 精油按摩 | 120 分鐘 | NT$2,980 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$2838,現金$2580;自備按摩油僅酌收清潔費$200元 | 2026/11/9 |
| 全身精油按摩 | 精油按摩 | 150 分鐘 | NT$3,630 | 以上項目均加肩頸舒壓及足浴10分鐘(每人每天僅一次) 原價;刷卡$3443,現金$3130;自備按摩油僅酌收清潔費$200元 | 2026/11/9 |
| 肩頸舒壓 | 肩頸按摩 | 20 分鐘 | NT$600 | 原價;刷卡$550,現金$500 | 2026/11/9 |
| 充滿活力 | 組合療程 | 110 分鐘 | NT$2,100 | 腳底按摩40分+全身經絡指壓 60分+肩頸舒壓10分 原價;刷卡$2090,現金$1900;分鐘數為各項目相加 | 2026/11/9 |
| 滿滿活力 | 組合療程 | 130 分鐘 | NT$2,400 | 腳底按摩60分+全身經絡指壓 60分+肩頸舒壓10分 原價;刷卡$2420,現金$2200;分鐘數為各項目相加 | 2026/11/9 |
| 活力十足 | 組合療程 | 160 分鐘 | NT$3,000 | 腳底按摩60分+全身經絡指壓 90分+肩頸舒壓10分 原價;刷卡$3025,現金$2750;分鐘數為各項目相加 | 2026/11/9 |
| 重拾活力 | 組合療程 | 190 分鐘 | NT$3,600 | 腳底按摩60分+全身經絡指壓120分+肩頸舒壓10分 原價;刷卡$3630,現金$3300;分鐘數為各項目相加 | 2026/11/9 |
| 刮痧+肩頸舒壓 | 其他 | 50 分鐘 | NT$1,200 | 原價;刷卡$1155,現金$1050 | 2026/11/9 |
| 拔罐+肩頸舒壓 | 其他 | 50 分鐘 | NT$1,200 | 原價;刷卡$1155,現金$1050 | 2026/11/9 |
值得知道
- 價目表每項列出原價、刷卡價與現金價三種價格。
- 價目表附英文、日文與韓文項目名稱。
- 官網介紹全館面積238坪。
指定需求與設施
「未確認」表示我們沒有找到店家明確的公告,請直接詢問店家。 可以提出需求不代表一定能安排,要看當下有哪些師傅。
- 可要求女師傅
- 未確認
- 可要求男師傅
- 未確認
- 可指定師傅編號
- 未確認
- 建議預約
- 未確認
- 可現場候位
- 未確認
- 可刷卡
- 是 · 價目表分列刷卡價與現金價 來源
- 行動支付
- 未確認
- 英文價目表
- 是 · 價目表附英文項目名稱 來源
- 淋浴設備
- 未確認
- 獨立包廂
- 未確認
- 雙人房
- 未確認
- 停車
- 未確認
- 無障礙出入
- 未確認
- 服務費
- 未確認
- 節日加價(例如春節)
- 未確認
資料來源(3)
查核 2026/11/9
查核方式: Operator website checked 2026-11-09
- home page: address, phones, LINE, 24-hour line, links to menu images · operator · 查核 2026/11/9
- Zhongshan branch menu image linked from the operator home page · operator · 查核 2026/11/9
- contact page: address and phones · operator · 查核 2026/11/9
Relax.tw 與這家店沒有任何付費或分潤關係。列出店家不代表推薦,也不保證品質、安全、價格或是否有空位。